【蓝花楹价格表2020年9月6日】
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 更新工夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以下报价为仅供参考【电话询价】 | |||||||
蓝花楹 | 30 | 700 | 400 | 35 | 35000 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 25 | 500 | 300 | 30 | 28000 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 20 | 500 | 250 | 25 | 8200 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 18 | 450 | 200 | 22 | 7000 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 15 | 450 | 200 | 19 | 1800 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 12 | 450 | 200 | 14 | 700 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 9 | 400 | 150 | 11 | 400 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 8 | 400 | 150 | 10 | 320 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 7 | 400 | 150 | 9 | 270 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 6 | 300 | 100 | 8 | 200 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 5 | 300 | 100 | 7 | 100 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 4 | 300 | 100 | 5 | 60 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 3 | 300 | 100 | 4 | 30 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 30 | 1000 | 550 | 28000 | 株 | 2020-9-6 | |
蓝花楹 | 20 | 800 | 400 | 6000 | 株 | 2020-9-6 | |
蓝花楹 | 15 | 600 | 350 | 1600 | 株 | 2020-9-6 | |
蓝花楹 | 12 | 400 | 250 | 800 | 株 | 2020-9-6 | |
蓝花楹 | 10 | 350 | 180 | 450 | 株 | 2020-9-6 | |
蓝花楹 | 8 | 300 | 150 | 320 | 株 | 2020-9-6 | |
蓝花楹 | 30 | 700 | 400 | 35 | 32000 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 25 | 500 | 300 | 30 | 25000 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 20 | 500 | 250 | 25 | 9200 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 18 | 450 | 200 | 22 | 7800 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 15 | 450 | 200 | 19 | 2500 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 12 | 450 | 200 | 14 | 800 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 9 | 400 | 150 | 11 | 420 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 8 | 400 | 150 | 10 | 325 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 7 | 400 | 150 | 9 | 270 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 6 | 300 | 100 | 8 | 200 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 5 | 300 | 100 | 7 | 100 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 4 | 300 | 100 | 5 | 40 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 3 | 300 | 100 | 4 | 20 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 14 | 600 | 300 | 16 | 1300 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 10 | 500 | 200 | 12 | 270 | 株 | 2020-9-6 |
蓝花楹 | 11 | 500 | 250 | 12 | 460 | 株 | 2020-9-6 |
,蓝花楹苗价格多少,蓝花楹苗木价钱,蓝花楹树价位表,蓝花楹树行情表,蓝花楹的最新价格
上一篇:【1米高蓝花楹树苗价格】
下一篇:蓝花楹25公分信息价格