【二十公分的蓝花楹价格】蓝花楹树20公分
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 更新工夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝花楹 | 20 | 500 | 250 | 25 | 8200 | 株 | 2020-11-1 |
蓝花楹 | 20 | 500 | 250 | 25 | 9200 | 株 | 2020-11-1 |
蓝花楹 | 20 | 900 | 500 | 30 | 5000 | 株 | 2020-11-1 |
蓝花楹 | 20 | 800 | 450 | 22 | 6000 | 株 | 2020-11-1 |
蓝花楹 | 20 | 450 | 200 | 19 | 6500 | 株 | 2020-11-1 |
蓝花楹 | 20 | 9000 | 株 | 2020-10-31 | |||
蓝花楹 | 20 | 7500 | 株 | 2020-10-31 | |||
蓝花楹 | 20 | 7500 | 株 | 2020-10-30 | |||
蓝花楹 | 20 | 800 | 400 | 6000 | 株 | 2020-10-30 | |
蓝花楹 | 20 | 8000 | 株 | 2020-10-30 | |||
蓝花楹 | 20 | 500 | 250 | 7500 | 株 | 2020-10-29 | |
蓝花楹 | 20 | 10500 | 株 | 2020-10-29 | |||
蓝花楹 | 20 | 6000 | 株 | 2020-10-23 | |||
蓝花楹 | 20 | 600 | 400 | 8000 | 株 | 2020-10-9 | |
蓝花楹 | 20 | 650 | 400 | 7500 | 株 | 2020-9-8 | |
蓝花楹 | 20 | 700 | 5000 | 株 | 2020-9-7 | ||
蓝花楹 | 20 | 750 | 350 | 7400 | 株 | 2020-8-31 | |
蓝花楹 | 20 | 900 | 400 | 20 | 8500 | 株 | 2020-4-30 |
蓝花楹 | 20 | 8500 | 株 | 2020-4-10 |
下一篇:【30公分蓝花楹价格表】